تشهد الأسواق في جمهورية مصر العربية، مع بداية كل شهر رمضان، ظاهرة ارتفاع غير مبرر في الأسعار للمنتجات السودانية المرتبطة برمضان .
تستغل بعض الفئات التجارية حوجة الناس الكبيرة للسلع الإستهلاكية، مما يسبب قلقًا كبيرًا بين المواطنين.
مع توافد السودانيين إلى مصر، أشار العديد من المواطنين إلى افتتاح محلات لبيع المنتجات السودانية، لكن الأسعار ظلت في ارتفاع مستمر.
تقرير الأسعار:
السلعة | السعر بالجنيه المصري | السعر بالجنيه السوداني (تقريبًا) |
---|---|---|
طرقة الأبري (الحلو مر) | 100 جنيه | – |
لتر زيت السمسم الأصلي | 500 جنيه | 25,000 جنيه سوداني |
زيت بوزن 36 رطل | 5,500 جنيه | – |
لتر زيت الفول | 300 جنيه | – |
زيت بوزن 36 رطل | 3,500 جنيه | – |
كيلو التبلدي | 380 جنيه | – |
كيلو العرديب | 300 جنيه | – |
كيلو الكركدي | 300 جنيه | – |
كيلو البصل المجفف | 350 جنيه | – |
كيلو البصل المحمر | 360 جنيه | – |
كيلو العدسية | 200 جنيه | – |
كيلو البن | 400 جنيه | – |
كيلو الويكه | 380 جنيه | – |
كيلو الدكوه | 100 جنيه | – |
كيلو دقيق القمح | 45 جنيه | – |
كيلو دقيق ذرة طابت | 50 جنيه | – |
كيلو لبن البدرة النيوزلندي | 320 جنيه | – |
كيلو جبنة الدويم | 320 جنيه | – |
كيلو جبنة المضفرة | 360 جنيه | – |
كرتونة بسكويت بركة | 250 جنيه | – |
تشير هذه الأرقام إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف المواد الأساسية، مما يضع المواطنين في وضع صعب مع حلول شهر رمضان.
يسعى الكثيرون إلى البحث عن حلول للتخفيف من آثار هذه الزيادة، ولكن يبقى السؤال: هل ستستمر الأسعار في الارتفاع، أم أن هناك أملًا في استقرار الأسواق؟