استقبلت مدينة كوستي شهر رمضان المبارك، حيث شهدت الأسعار للمواد الغذائية الأساسية تغيرات ملحوظة في السوق المحلي.
تقرير متوسط الأسعار اليوم، بالجنيه السوداني:
المادة | السعر بالجنيه السوداني |
---|---|
ملوة العدسية | 12,000 |
ملوة الكبكبي | 12,000 |
ملوة التبلدي | 15,000 |
ملوة البلح قونديلا | 20,000 |
ملوة البلح بركاوي | 12,000 |
ملوة البصل | 2,000 |
رطل الكركدي | 2,500 |
رطل العرديب | 6,000 |
رطل الحليب | 1,000 |
رطل الثوم | 6,000 |
رطل زيت الفول | 4,000 |
زيت تحمير (1 لتر) | 6,000 |
رطل البن | 9,000 |
جوال سكر (5 كيلو) | 14,000 |
كيلو الأرز | 3,000 |
كيلو لبن بدرة (فونتيرا الأصلي) | 22,000 |
كيلو العدس | 4,000 |
كيلو السكر | 2,800 |
كيلو الدقيق | 2,000 |
باكو سيقا | 2,500 |
كيلو الملح | 1,000 |
كيلو الطحنية | 10,000 |
كيلو لحمة ضأن | 20,000 |
كيلو لحمة عجالي | 14,000 |
كيلو الفراخ | 16,000 |
طبق البيض | 20,000 |
القطعة | 700 |
كيلو الدكوة | 6,000 |
كيس الشعيرية/ مكرونة (300 جرام) | 1,500 |
ظرف العصير (300 جرام) | 3,000 |
علبة عصير بلومينج سعودي (2 كيلو) | 28,000 |
علبة صلصة البستان | 4,000 |
مع بداية الشهر الفضيل، يطالب المواطنون بضرورة تعديل الأسعار بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية السائدة، ودعوات لضمان توفر المواد الغذائية لضمان استقرار السوق.