فيما يلي تورد /سونا/ أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء وفقا لما ورد من بنك السودان المركزي شراءً وبيعا ومتوسط الاسعار :-
العملة | شراء | بيع | متوسط |
الدولار | 17.9551 | 18.0449 | 18 |
الين الياباني | 0.1627 | 0.1635 | 0.1631 |
الجنيه الاسترليني | 23.9977 | 24.1177 | 24.0577 |
الفرنك السويسري | 18.1813 | 18.2722 | 18.2268 |
الدولار الكندي | 13.8224 | 13.8915 | 13.857 |
كرونة السويدية | 2.0718 | 2.0822 | 2.077 |
الكرونة النرويجية | 2.2311 | 2.2423 | 2.2367 |
الكرونة الدنماركي | 2.8372 | 2.8514 | 2.8443 |
الدينار الكويتي | 59.0628 | 59.3581 | 59.2105 |
الريال السعودي | 4.7882 | 4.8121 | 4.8002 |
الدرهم الاماراتي | 4.8888 | 4.9132 | 4.901 |
الريال القطري | 4.9316 | 4.9563 | 4.9439 |
الدينار البحريني | 47.538 | 47.7757 | 47.6568 |
الريال العماني | 46.6245 | 46.8576 | 46.7411 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 24.4116 | 24.541 | 24.4763 |
الدولار الحسابي (مصر) | 1.2968 | 1.3126 | 1.3047 |
اليورو | 21.1342 | 21.2399 | 21.1871 |
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان