ننشر اسعار الذهب في السودان اليوم الاثنين 24 يوليو بالجنيه السوداني (SDG) بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. وتشمل الاسعار اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14 بجانب سعر الفضة بالسودان ويمكن متابعة سعر الذهب يوميا عبر موقع اخبار السودان من خلال الرابط التالي اسعار الذهب في السودان اومن خلال اختيار القسم من القائمة الرئيسية للموقع تحت بند خدمات .
أسعار الذهب بالجنيه السوداني (SDG) |
|||
وحدة الذهب | السعر الحالي الاثنين 24 يوليو 2017 |
السعر السابق الأحد 23 يوليو 2017 |
نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 8,346.21 | 8,380.89 | -0.41 % |
جرام الذهب عيار 24 | 268.37 | 269.48 | |
جرام الذهب عيار 22 | 245.98 | 247.01 | |
جرام الذهب عيار 21 | 234.77 | 235.75 | |
جرام الذهب عيار 18 | 201.21 | 202.05 | |
جرام الذهب عيار 14 | 156.59 | 157.24 | |
جرام الذهب عيار 12 | 134.18 | 134.74 | |
جرام الذهب عيار 10 | 111.82 | 112.28 |
اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالجنيه السوداني
التاريخ | أوقية الذهب | جرام الذهب عيار 24 | جرام الذهب عيار 22 | جرام الذهب عيار 21 | جرام الذهب عيار 18 | جرام الذهب عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
23-يوليو | 8,380.89 | 269.48 | 247.01 | 235.75 | 202.05 | 157.24 |
22-يوليو | 8,380.89 | 269.48 | 247.01 | 235.75 | 202.05 | 157.24 |
21-يوليو | 8,223.12 | 264.41 | 242.36 | 231.31 | 198.24 | 154.28 |
20-يوليو | 8,267.24 | 265.83 | 243.66 | 232.55 | 199.31 | 155.11 |
19-يوليو | 8,293.20 | 266.66 | 244.42 | 233.28 | 199.93 | 155.59 |
18-يوليو | 8,251.73 | 265.33 | 243.20 | 232.12 | 198.93 | 154.82 |
17-يوليو | 8,172.15 | 262.77 | 240.85 | 229.88 | 197.01 | 153.32 |
16-يوليو | 8,162.26 | 262.45 | 240.56 | 229.60 | 196.78 | 153.14 |
15-يوليو | 8,162.26 | 262.45 | 240.56 | 229.60 | 196.78 | 153.14 |
14-يوليو | 8,098.89 | 260.41 | 238.69 | 227.82 | 195.25 | 151.95 |
13-يوليو | 8,188.52 | 263.30 | 241.34 | 230.34 | 197.41 | 153.63 |
12-يوليو | 8,144.70 | 261.89 | 240.04 | 229.11 | 196.35 | 152.81 |
11-يوليو | 8,084.73 | 259.96 | 238.28 | 227.42 | 194.91 | 151.68 |
10-يوليو | 8,092.31 | 260.20 | 238.50 | 227.63 | 195.09 | 151.83 |
09-يوليو | 8,104.79 | 260.60 | 238.87 | 227.98 | 195.39 | 152.06 |
08-يوليو | 8,101.63 | 260.50 | 238.77 | 227.89 | 195.31 | 152.00 |
07-يوليو | 8,109.76 | 260.76 | 239.01 | 228.12 | 195.51 | 152.15 |
06-يوليو | 8,170.99 | 262.73 | 240.82 | 229.85 | 196.99 | 153.30 |
05-يوليو | 8,181.18 | 263.06 | 241.12 | 230.13 | 197.23 | 153.49 |
04-يوليو | 8,172.77 | 262.79 | 240.87 | 229.89 | 197.03 | 153.34 |
03-يوليو | 8,250.86 | 265.30 | 243.17 | 232.09 | 198.91 | 154.80 |
02-يوليو | 8,272.23 | 265.99 | 243.80 | 232.69 | 199.43 | 155.20 |
01-يوليو | 8,272.23 | 265.99 | 243.80 | 232.69 | 199.43 | 155.20 |
30-يونيو | 8,298.76 | 266.84 | 244.58 | 233.44 | 200.07 | 155.70 |
29-يونيو | 8,341.68 | 268.22 | 245.85 | 234.65 | 201.10 | 156.50 |
28-يونيو | 8,356.82 | 268.71 | 246.30 | 235.07 | 201.47 | 156.79 |
27-يونيو | 8,311.42 | 267.25 | 244.96 | 233.80 | 200.37 | 155.94 |
26-يونيو | 8,349.36 | 268.47 | 246.08 | 234.86 | 201.29 | 156.65 |
25-يونيو | 8,369.54 | 269.12 | 246.67 | 235.43 | 201.77 | 157.03 |
24-يونيو | 8,369.54 | 269.12 | 246.67 | 235.43 | 201.77 | 157.03 |
23-يونيو | 8,370.34 | 269.14 | 246.69 | 235.45 | 201.79 | 157.04 |
22-يونيو | 8,347.64 | 268.41 | 246.03 | 234.81 | 201.24 | 156.62 |
(*) جنيه الذهب هنا يساوي 7 جرام ذهب عيار 24
أسعار الفضة اليوم الاثنين في السودان بالجنيه السوداني
ننشر اسعار الفضة اليوم الاثنين في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)
وحدة الفضة | الاسم المتداول | السعر الحالي الاثنين 24 يوليو 2017 |
السعر السابق الأحد 23 يوليو 2017 |
نسبة التغير |
---|---|---|---|---|
أوقية الفضة | 109.44 | 110.20 | -0.69 % | |
جرام الفضة عيار 99.9 | 999 (الفضة النقية) | 3.52 | 3.54 | |
جرام الفضة عيار 95.8 | 959 (الفضة البريطانية) | 3.37 | 3.39 | |
جرام الفضة عيار 92.5 | 925 (الفضة الاسترليني) | 3.26 | 3.28 | |
جرام الفضة عيار 90 | 900 (فضة العملات) | 3.17 | 3.19 | |
جرام الفضة عيار 80 | 800 (فضة المجوهرات) | 2.82 | 2.83 |