اخبار الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم الاحد 30 يوليو 2017 في السودان بالجنيه السوداني وسعر الفضة

اسعار الذهب في السودان
مصدر الخبر / فريق التحرير

ننشر اسعار الذهب اليوم الاحد 30  يوليو 2017 في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الذهب بالأمس مع حساب نسبة التغير. الاسعار تشمل اسعار الذهب بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 24 و عيار 22 و عيار 21 و عيار 18 و عيار 14.

وحدة الذهب السعر الحالي
الأحد 30 يوليو 2017
السعر السابق
السبت 29 يوليو 2017
نسبة التغير
أوقية الذهب 8,444.07 8,444.07 0.00 %
جرام الذهب عيار 24 271.51 271.51
جرام الذهب عيار 22 248.87 248.87
جرام الذهب عيار 21 237.53 237.53
جرام الذهب عيار 18 203.57 203.57
جرام الذهب عيار 14 158.43 158.43
جرام الذهب عيار 12 135.76 135.76
جرام الذهب عيار 10 113.13 113.13

اسعار الذهب في آخر 30 يوم بالجنيه السوداني

التاريخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
29-يوليو 8,444.07 271.51 248.87 237.53 203.57 158.43
28-يوليو 8,410.59 270.44 247.88 236.58 202.76 157.80
27-يوليو 8,436.12 271.26 248.63 237.30 203.38 158.28
26-يوليو 8,333.87 267.97 245.62 234.43 200.91 156.36
25-يوليو 8,390.57 269.79 247.29 236.02 202.28 157.42
24-يوليو 8,346.21 268.37 245.98 234.77 201.21 156.59
23-يوليو 8,380.89 269.48 247.01 235.75 202.05 157.24
22-يوليو 8,380.89 269.48 247.01 235.75 202.05 157.24
21-يوليو 8,223.12 264.41 242.36 231.31 198.24 154.28
20-يوليو 8,267.24 265.83 243.66 232.55 199.31 155.11
19-يوليو 8,293.20 266.66 244.42 233.28 199.93 155.59
18-يوليو 8,251.73 265.33 243.20 232.12 198.93 154.82
17-يوليو 8,172.15 262.77 240.85 229.88 197.01 153.32
16-يوليو 8,162.26 262.45 240.56 229.60 196.78 153.14
15-يوليو 8,162.26 262.45 240.56 229.60 196.78 153.14
14-يوليو 8,098.89 260.41 238.69 227.82 195.25 151.95
13-يوليو 8,188.52 263.30 241.34 230.34 197.41 153.63
12-يوليو 8,144.70 261.89 240.04 229.11 196.35 152.81
11-يوليو 8,084.73 259.96 238.28 227.42 194.91 151.68
10-يوليو 8,092.31 260.20 238.50 227.63 195.09 151.83
09-يوليو 8,104.79 260.60 238.87 227.98 195.39 152.06
08-يوليو 8,101.63 260.50 238.77 227.89 195.31 152.00
07-يوليو 8,109.76 260.76 239.01 228.12 195.51 152.15
06-يوليو 8,170.99 262.73 240.82 229.85 196.99 153.30
05-يوليو 8,181.18 263.06 241.12 230.13 197.23 153.49
04-يوليو 8,172.77 262.79 240.87 229.89 197.03 153.34
03-يوليو 8,250.86 265.30 243.17 232.09 198.91 154.80
02-يوليو 8,272.23 265.99 243.80 232.69 199.43 155.20
01-يوليو 8,272.23 265.99 243.80 232.69 199.43 155.20
30-يونيو 8,298.76 266.84 244.58 233.44 200.07 155.70
29-يونيو 8,341.68 268.22 245.85 234.65 201.10 156.50

(*) جنيه الذهب هنا يساوي 7 جرام ذهب عيار 24

أسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG)

تعرض اسعار الفضة اليوم في السودان بالجنيه السوداني (SDG) حسب التوقيت المحلي لمدينة الخرطوم بالاضافة الى اسعار الفضة بالأمس مع حساب نسبة التغير. تشمل اسعار الفضة بالاوقية و الجرام من جميع العيارات عيار 99.9 (الفضة النقية) و عيار 95.8 (بريتانيا) و عيار 92.5 (الفضة الاستريليني) و عيار 90 (فضة العملات) و عيار 80 (فضة الحلي)

وحدة الفضة الاسم المتداول السعر الحالي
الأحد 30 يوليو 2017
السعر السابق
السبت 29 يوليو 2017
نسبة التغير
أوقية الفضة 111.35 111.35 0.00 %
جرام الفضة عيار 99.9 999 (الفضة النقية) 3.58 3.58
جرام الفضة عيار 95.8 959 (الفضة البريطانية) 3.43 3.43
جرام الفضة عيار 92.5 925 (الفضة الاسترليني) 3.31 3.31
جرام الفضة عيار 90 900 (فضة العملات) 3.22 3.22
جرام الفضة عيار 80 800 (فضة المجوهرات) 2.86 2.86

عن مصدر الخبر

فريق التحرير

طاقم عمل موقع اخبار السودان